<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier QUESSON</title>
	<atom:link href="http://olivier-quesson.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olivier-quesson.info</link>
	<description>Graphiste, webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 12:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Modifier les droits des répertoires du Network Space 2 (Mac)</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/modifier-les-droits-des-repertoires-du-network-space-2-mac-1150</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/modifier-les-droits-des-repertoires-du-network-space-2-mac-1150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacie network space 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive assez souvent de ne pas avoir les droits en écriture sur les répertoire Openshare ou Myshare du NetworkSpace 2. Même le dashboard renvoie une erreur lorsqu&#8217;il rencontre une restriction. Heureusement il est possible d&#8217;effectuer des modifications grâce au Terminal. Dans cet exemple, je modifie les droits du répertoire &#171;&#160;Openshare&#160;&#187; Lancez Terminal Tapez : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il arrive assez souvent de ne pas avoir les droits en écriture sur les répertoire Openshare ou Myshare du NetworkSpace 2. Même le dashboard renvoie une erreur lorsqu&#8217;il rencontre une restriction. Heureusement il est possible d&#8217;effectuer des modifications grâce au Terminal.</p>
<p></p>
<h3>Dans cet exemple, je modifie les droits du répertoire &laquo;&nbsp;Openshare&nbsp;&raquo;</h3>
<ol>
<li>Lancez Terminal</li>
<li>Tapez : <em>cd /Volumes</em> (cd = acceder au répertoire &laquo;&nbsp;Volumes&nbsp;&raquo;)</li>
<li>Tapez : <em>ls</em> pour lister le contenu du répertoire Volumes</li>
<li>Tapez : <em>chmod 0700 Openshare</em> (change les droits du répertoire &laquo;&nbsp;Openshare&nbsp;&raquo; à 0700)</li>
</ol>
<p></p>
<p>Je vous invite à consulter la page wikipedia sur les <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chmod">CHMOD</a> afin d&#8217;appliquer la valeur appropriée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/modifier-les-droits-des-repertoires-du-network-space-2-mac-1150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre à jour le Networkspace 2 depuis la version 1.0.2</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/mettre-a-jour-le-networkspace-2-depuis-la-version-1-0-2-1134</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/mettre-a-jour-le-networkspace-2-depuis-la-version-1-0-2-1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacie network space 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il n&#8217;est pas éteint correctement ou si vous subissez une coupure de courant, le NAS déplacera au prochain démarrage tous vos fichiers dans un répertoire temporaire baptisé &#171;&#160;Recovery&#160;&#187;. Dans certains cas, la version en cours du firmware disparait et l&#8217;on se retrouve avec la version 1.0.2. Comme l&#8217;indique le constructeur sur cette page (impossible de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il n&#8217;est pas éteint correctement ou si vous subissez une coupure de courant, le NAS déplacera au prochain démarrage tous vos fichiers dans un répertoire temporaire baptisé &laquo;&nbsp;Recovery&nbsp;&raquo;. Dans certains cas, la version en cours du firmware disparait et l&#8217;on se retrouve avec la version 1.0.2.</p>
<p>Comme l&#8217;indique le constructeur sur <a href="http://www.lacie.com/us/support/support_manifest.htm?id=10451&#038;guideid=10747" lang="en">cette page</a> (impossible de retrouver la version française)  il existe deux méthodes pour mettre à jour le NAS. La première est connue, c&#8217;est celle <a href="http://www.lacie.com/support/support_manifest.htm?id=10451&#038;guideid=10749">via l&#8217;assistant</a> qui s&#8217;avère parfois souvent aussi hasardeuse qu&#8217;infructueuse.</p>
<p>La seconde  (décrite <a href="http://www.lacie.com/fr/support/support_manifest.htm?id=10451&#038;article=1381">ici</a> et <a href="http://www.lacie.com/fr/support/support_manifest.htm?id=10451&#038;article=1379">là</a>) s&#8217;opère dans le répertoire Myshare.</p>
<ol>
<li>Déposez une capsule contenant le firmware dans le répertoire <em>Myshare</em> (ce répertoire est parfois invisible sur OSX Lion, essayez avec Windows)</li>
<li>Eteignez le NAS en appuyant 5 secondes sur le bouton d&#8217;alimentation</li>
<li>Une fois le disque éteint, rallumez-le en appuyant 3 secondes sur le même bouton</li>
<li>Le NAS va installer le nouveau firmware et déplacera toutes vos données sur Myshare</li>
<li>Vous pourrez ensuite déplacer les fichiers à l&#8217;aide du navigateur en Java du dashboard (moins de problème de droits en écriture)</li>
</ol>
<p></p>
<p>Lisez ce billet si vous rencontrez des <a href="http://olivier-quesson.info/iphone-apple/modifier-les-droits-des-repertoires-du-network-space-2-mac-1150" title="MODIFIER LES DROITS DES RÉPERTOIRES DU NETWORK SPACE 2 (MAC)">problèmes de droits pour déplacer vos fichiers sur le Networkspace 2</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/mettre-a-jour-le-networkspace-2-depuis-la-version-1-0-2-1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier olschinsky</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/web/1128-1128</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/web/1128-1128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/divers/1128-1128</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;atelier autrichien olschinsky présente dans sa galerie une série de travaux sur des villes légendaires : http://www.olschinsky.at/de/newest-work/legendary-cities.php?seite=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;atelier autrichien olschinsky présente dans sa galerie une série de travaux sur des villes légendaires :</p>
<p>http://www.olschinsky.at/de/newest-work/legendary-cities.php?seite=0</p>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/11/20111111-142106.jpg" alt="20111111-142106.jpg" class="alignnone size-full" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/web/1128-1128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craggamore 20 year old 1991 single cask</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/degustation/craggamore-20-year-old-1991-single-cask-1123</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/degustation/craggamore-20-year-old-1991-single-cask-1123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégustation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Billet sponsorisé Couleur : Ce single cask est clair et d&#8217;une teinte légèrement vanillée. Nez Le nez est fin et l&#8217;on distingue des notes épicées. En bouche Ce puissant whisky (54,2%) dispose de saveurs communes dues au vieillissement : épice et vanille mais aussi un léger fumé. Le malt est bien évidemment présent. Avis final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Billet sponsorisé</h3>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/09/cragganmore-300x300.jpg" alt="" title="cragganmore" width="300" height="300" class="visu_left" /></p>
<h4>Couleur :</h4>
<p>Ce single cask est clair et d&#8217;une teinte légèrement vanillée.</p>
<p></p>
<h4>Nez</h4>
<p>Le nez est fin et l&#8217;on distingue des notes épicées.</p>
<p></p>
<h4>En bouche</h4>
<p>Ce puissant whisky (54,2%) dispose de saveurs communes dues au vieillissement : épice et vanille mais aussi un léger fumé. Le malt est bien évidemment présent.</p>
<p></p>
<h4>Avis final</h4>
<p>Ce <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/cragganmore-20-year-old-1991-single-cask-master-of-malt-whisky/">cragganmore</a> est fin et délicat. Ses notes très subtiles nécessitent une décantation afin de le cerner ; à réserver donc, à une dégustation attentive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/degustation/craggamore-20-year-old-1991-single-cask-1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalmore 14 year old 1996 Single Cask</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/degustation/dalmore-14-year-old-1996-single-cask-1112</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/degustation/dalmore-14-year-old-1996-single-cask-1112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégustation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Billet sponsorisé La couleur Le précieux liquide est très clair, presque limpide. Le nez Le bouquet de ce Dalmore est légé mais riche, ainsi l&#8217;on distingue des notes assez variées que l&#8217;on retrouve également en bouche. Je vous invite donc à lire ce qui suit. En bouche Ce whisky équilibré propose en bouche les mêmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Billet sponsorisé</h3>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/09/dalmore-14-year-single-cask-300x300.jpg" alt="Dalmore 14 year old" width="300" height="300" class="visu_left" /></p>
<h4>La couleur</h4>
<p>Le précieux liquide est très clair, presque limpide.</p>
<p></p>
<h4>Le nez</h4>
<p>Le bouquet de ce <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/dalmore-14-year-old-1996-single-cask-master-of-malt-whisky/">Dalmore</a> est légé mais riche, ainsi l&#8217;on distingue des notes assez variées que l&#8217;on retrouve également en bouche. Je vous invite donc à lire ce qui suit.</p>
<p></p>
<h4>En bouche</h4>
<p>Ce whisky équilibré propose en bouche les mêmes saveurs qu&#8217;annoncées au nez. La poire est au rendez-vous et le fumé a une place prépondérante. Une touche de réglisse vient parfois ponctuer la dégustation en fin de bouche.</p>
<p></p>
<h4>Verdict</h4>
<p>Ce <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/dalmore-14-year-old-1996-single-cask-master-of-malt-whisky/">Dalmore 14 year old</a> m&#8217;a rappelé par certains aspects le <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/big-peat-whisky/">Big Peat</a> qui lui, est un Blended. Le Dalmore, bien qu&#8217;à 55,5% a pour lui plus de finesse. Au final, je l&#8217;ai trouvé fin et raffiné. Un très bon whisky avec un bon rapport qualité/prix en somme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/degustation/dalmore-14-year-old-1996-single-cask-1112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacie : mise à jour mineure 2.0.5</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/lacie-mise-a-jour-mineure-2-0-5-1107</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/lacie-mise-a-jour-mineure-2-0-5-1107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacie network space 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Lacie vient de mettre à disposition un nouveau firmware estampillé 2.0.5, disponible au téléchargement via l&#8217;interface de gestion du networkspace 2. Au programme, pas grand chose : Améliorations de la stabilité des produits]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lacie vient de mettre à disposition un nouveau firmware estampillé 2.0.5, disponible au téléchargement via l&#8217;interface de gestion du networkspace 2. Au programme, pas grand chose :</p>
<p></p>
<ul>
<li>Améliorations de la stabilité des produits</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/lacie-mise-a-jour-mineure-2-0-5-1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment retrouver l&#8217;autonomie de la batterie du Macbook</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/comment-retrouver-lautonomie-de-la-batterie-du-macbook-1076</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/comment-retrouver-lautonomie-de-la-batterie-du-macbook-1076#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Les portables d&#8217;Apple peuvent voir leurs autonomies de batterie diminuer suite à des mises à jour système ou matérielle. Ainsi, il n&#8217;est pas rare de ne se voir offrir que 1 ou 2 heures malgré une charge complète. Il existe heureusement une technique qui permet de recouvrer ce &#171;&#160;temps perdu.&#160;&#187; Cette procédure, appelée &#171;&#160;Réinitialisation du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/08/la-machine-a-explorer-le-temps-2002-8-256296655-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" class="visu_left" /></p>
<p>Les portables d&#8217;Apple peuvent voir leurs autonomies de batterie diminuer suite à des mises à jour système ou matérielle. Ainsi, il n&#8217;est pas rare de ne se voir offrir que 1 ou 2 heures malgré une charge complète. Il existe heureusement une technique qui permet de recouvrer ce &laquo;&nbsp;temps perdu.&nbsp;&raquo;</p>
<p></p>
<p>Cette procédure, appelée &laquo;&nbsp;Réinitialisation du SMC&nbsp;&raquo; est <a href="http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR">fournie par Apple</a>. Je ne citerai ici que la méthode de réinitialisation du SMC sur les ordinateurs portables dotés d’une batterie inamovibles (MacBook Pro début 2009 et modèles ultérieurs, tous les modèles de MacBook Air et les MacBook fin 2009).</p>
<p></p>
<ol>
<li>éteignez l&#8217;ordinateur</li>
<li>branchez l&#8217;ordinateur sur secteur</li>
<li>appuyez simultanément pendant au moins 10 secondes sur les touches (à gauche du clavier) MAJ (la flèche juste au dessus de la touche FN) + CTRL + ALT + POWER (bouton de démarrage)</li>
<li>relachez</li>
<li>démarrez l&#8217;ordinateur</li>
</ol>
<p></p>
<p>En principe, votre Macbook a retrouvé l&#8217;autonomie de ses débuts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/comment-retrouver-lautonomie-de-la-batterie-du-macbook-1076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiver les 1To du Networkspace 2</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/archiver-les-1to-du-networkspace-2-1075</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/archiver-les-1to-du-networkspace-2-1075#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacie network space 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Le NAS a l&#8217;avantage de centraliser toutes les données multimédias et de décharger ainsi tous les ordinateurs du foyer. Ainsi l&#8217;on peut installer des disques SSD et transformer ses machines en bêtes de course. Par ailleurs, Picasa permet de gérer et partager toutes ses photos et iTunes toute la musique sur tous les postes. Malheureusement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le NAS a l&#8217;avantage de centraliser toutes les données multimédias et de décharger ainsi tous les ordinateurs du foyer. Ainsi l&#8217;on peut installer des disques SSD et transformer ses machines en bêtes de course. Par ailleurs, Picasa permet de gérer et partager toutes ses photos et <a href="http://olivier-quesson.info/iphone-apple/gerer-sa-bibliotheque-itunes-avec-le-networkspace-2-1074">iTunes toute la musique</a> sur tous les postes. Malheureusement le disque dur est parfois allumé pendant de longues heures et chauffe beaucoup. Mais alors comment protéger ses données et éviter de tout perdre ?</p>
<p></p>
<p>J&#8217;ai longtemps pensé à un graveur blu-ray double couche mais la solution est onéreuse et surtout chronophage. La solution la plus simple est tout simplement de le relier à un autre disque dur. Afin que la sauvegarde s&#8217;effectue sans ordinateur, c&#8217;est à dire de disque à disque pendant la nuit par exemple, il s&#8217;agira de brancher le deuxième disque en USB par la face avant du Networkspace 2.</p>
<p></p>
<p>Pour des raisons esthétiques, j&#8217;ai donc opté pour <a href="http://www.materiel.net/boitier-pour-disque-dur-externe/lacie-box-55089.html">un boitier Lacie Box USB 2.0</a>. Ce boitier a par ailleurs le mérite d&#8217;être parmi les moins chers (27,99 €).</p>
<p></p>
<p>Il existe des disques spécialement conçus pour restés allumés longtemps mais ils coûtent plus cher. Mon choix s&#8217;est arrêté sur le <a href="http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/western-digital-caviar-green-s-ata-1-to-64-mo-53069.html">disque dur 3.5&#8243; Western Digital Caviar Green 1 To</a> qui est nettement plus abordable (46,49 €).</p>
<p></p>
<p>Enfin, il a fallut initialiser le disque afin qu&#8217;il soit reconnu par le networkspace 2 à l&#8217;aide d&#8217;un logiciel fourni par le fabriquant du disque dur :</p>
<p></p>
<ol>
<li>création d&#8217;un compte sur le site</li>
<li>enregistrement du produit (serial sur le disque)</li>
<li>téléchargement et installation du logiciel AcronisAlignTool (windows uniquement)</li>
</ol>
<p></p>
<p>La console d&#8217;administration du NAS permet ensuite de gérer une sauvegarde directement dans la partie &laquo;&nbsp;Sauvegarde&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/archiver-les-1to-du-networkspace-2-1075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer sa bibliothèque iTunes avec le Networkspace 2</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/gerer-sa-bibliotheque-itunes-avec-le-networkspace-2-1074</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/gerer-sa-bibliotheque-itunes-avec-le-networkspace-2-1074#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lacie network space 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[La fonction serveur iTunes semble être assez sensible et je ne suis pas parvenu à la faire fonctionner depuis la version 10 du logiciel d&#8217;Apple. L&#8217;assistance technique de Lacie m&#8217;a même conseillé de formater mon disque&#8230; Encore faut-il pouvoir archiver les 1To du NAS. Je vais décrire ci-dessous une méthode qui permet d&#8217;obtenir le même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fonction serveur iTunes semble être assez sensible et je ne suis pas parvenu à la faire fonctionner depuis la version 10 du logiciel d&#8217;Apple. L&#8217;assistance technique de Lacie m&#8217;a même conseillé de formater mon disque&#8230; Encore faut-il pouvoir <a href="http://olivier-quesson.info/lacie-network-space-2/archiver-les-1to-du-networkspace-2-1075">archiver les 1To du NAS</a>. Je vais décrire ci-dessous une méthode qui permet d&#8217;obtenir le même résultat qu&#8217;un serveur iTunes, tout en permettant la synchronisation de la musique sur un iPhone par exemple.</p>
<p></p>
<ol>
<li>créez un répertoire dans votre dossier Openshare, du nom par exemple de &laquo;&nbsp;iTunes&nbsp;&raquo;</li>
<li>lancez iTunes puis cliquez sur l&#8217;onglet &laquo;&nbsp;iTunes&nbsp;&raquo;</li>
<li>dans le menu déroulant, choisissez &laquo;&nbsp;Préférences&nbsp;&raquo;</li>
<li>cliquez ensuite sur l&#8217;icône &laquo;&nbsp;Avancé&nbsp;&raquo;</li>
<li>renseignez simplement l&#8217;information : &laquo;&nbsp;Emplacement du dossier iTunes Media&nbsp;&raquo; en cliquant sur &laquo;&nbsp;modifier&nbsp;&raquo;</li>
<li>votre emplacement sera de la forme : &laquo;&nbsp;/Volumes/OpenShare/iTunes&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p></p>
<p>iTunes va automatiquement aménager votre répertoire en créant notamment un dossier &laquo;&nbsp;Ajouter automatiquement à iTunes&nbsp;&raquo; dans lequel il vous suffira d&#8217;ajouter votre musique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/iphone-apple/gerer-sa-bibliotheque-itunes-avec-le-networkspace-2-1074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highland Park 13 Year Old Single Cask</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/degustation/highland-park-13-year-old-single-cask-1023</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/degustation/highland-park-13-year-old-single-cask-1023#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégustation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Billet sponsorisé Couleur Elle est très claire et d&#8217;un léger vert. Nez On y trouve : iode, une légère acidité et une odeur d&#8217;éthanol pas du tout à mon goût. Bouche C&#8217;est la partie la plus importante et je dois reconnaitre ne pas avoir apprécié le Highland Park 13&#8230; Bien qu&#8217;il soit gras je l&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Billet sponsorisé</h3>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0401-199x300.jpg" alt="Highland Park 13 Year Old Single Cask" width="199" height="300" class="visu_left" /></p>
<h4>Couleur</h4>
<p>Elle est très claire et d&#8217;un léger vert.</p>
<p></p>
<h4>Nez</h4>
<p>On y trouve : iode, une légère acidité et une odeur d&#8217;éthanol pas du tout à mon goût.</p>
<p></p>
<h4>Bouche</h4>
<p>C&#8217;est la partie la plus importante et je dois reconnaitre ne pas avoir apprécié le Highland Park 13&#8230; Bien qu&#8217;il soit gras je l&#8217;ai trouvé aigre, le goût me faisant penser au céléri. Il est possible que ma perception ait été perturbée par la dégustation alternée avec le <a href="degustation/caol-ila-30-year-old-single-cask-1035">Caol Ila 30 Year Old</a>. Par ailleurs, j&#8217;ai eu la même sensation avec un <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/aberlour-16-year-old-whisky/">Aberlour 16 Year Old</a> qui m&#8217;a pourtant offert de bonnes dégusations. S&#8217;agissant d&#8217;un whisky d&#8217;une qualité relative, j&#8217;ai demandé à un autre amateur son avis.</p>
<p></p>
<hr />
</p>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0391_2-300x199.jpg" alt="" title="DSC_0391_2" width="300" height="199" class="visu_left" /></p>
<h2>Note de dégustation d&#8217;Adam</h2>
<p></p>
<h4>Couleur :</h4>
<p>Une légère couleur jaune pale, très discrète. Mais l&#8217;habit ne fait pas le moine. Attendons la suite&#8230;</p>
<p></p>
<h4>Nez :</h4>
<p>Au premier abord, une odeur sucrée (cerise) nous saute au nez. Une manière assez agréable de débuter la dégustation. En approfondissant un peu plus on décèle une légère note de fruit sec.</p>
<p></p>
<h4>Bouche :</h4>
<p>Une première note très douce se dégage : la cerise se confirme et laisse peu à peu place à une note fumée en passant par un soupçon d&#8217;agrume qui nous réchauffe le palais et donne un peu de piquant à ce single cask.</p>
<p></p>
<h4>Finale :</h4>
<p>Une tenue en bouche très longue et crémeuse avec une touche acidulée rappelant un bon rhum.</p>
<p></p>
<p>Découvrir le <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/highland-park-13-year-old-single-cask-master-of-malt-whisky/">Highland Park 13 Year Old Single Cask</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/degustation/highland-park-13-year-old-single-cask-1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caol Ila 30 Year Old Single Cask</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/degustation/caol-ila-30-year-old-single-cask-1035</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/degustation/caol-ila-30-year-old-single-cask-1035#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dégustation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[billet sponsorisé La couleur Elle est plutôt claire et d&#8217;une jolie teinte brune bien qu&#8217;assez commune sans doute par ce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un Single Cask (pas mélange de whisky provenant de divers fûts). Nez Le bouquet est particulièrement riche : fumé et boisé sont au rendez-vous. Première bouche : Il s&#8217;agit d&#8217;un whisky très puissant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>billet sponsorisé</h3>
<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0399-199x300.jpg" alt="Caol Ila 30 Year Old"  width="199" height="300" class="visu_left" /></p>
<h4>La couleur</h4>
<p>Elle est plutôt claire et d&#8217;une jolie teinte brune bien qu&#8217;assez commune sans doute par ce qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un <em>Single Cask</em> (pas mélange de whisky provenant de divers fûts).</p>
<p></p>
<h4>Nez</h4>
<p>Le bouquet est particulièrement riche : fumé et boisé sont au rendez-vous.</p>
<p></p>
<h4>Première bouche :</h4>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un whisky très puissant (57,4%) et il le fait tout de suite comprendre. On remarque ensuite ses qualités généreuses, iodées et minérales.</p>
<div class="clear"></div>
<p></p>
<h4>Deuxième dégustation après une courte décantation :</h4>
<p>On retrouve un goût de réglisse très net et la fin de bouche est très longue. Le Caol Ila 30 Year Old est un grand whisky et son prix peut faire réfléchir mais une dégustation est toujours possible en achetant un échantillon.</p>
<p></p>
<p>Découvrir le <a href="http://www.masterofmalt.com/whiskies/caol-ila-30-year-old-old-malt-cask-whisky/">Caol Ila 30 Year Old</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://olivier-quesson.info/degustation/caol-ila-30-year-old-single-cask-1035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike pour un monde meilleur</title>
		<link>http://olivier-quesson.info/webdesigner/nike-pour-un-monde-meilleur-1015</link>
		<comments>http://olivier-quesson.info/webdesigner/nike-pour-un-monde-meilleur-1015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olivier-quesson.info/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Le fabriquant d&#8217;équipement sportif mondialement connu a édité un site plutôt original. La marque à la virgule y expose ses efforts en tèrme d&#8217;utilisation de matériaux recyclés et autres réductions d&#8217;impacts écologiques. Le monde meilleur qui y est promis l&#8217;est également pour les webdesigners puisque le site est entièrement réalisé en HTML 5 : un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://olivier-quesson.info/wp-content/uploads/2011/03/20110314-132258.jpg" alt="site html 5" class="visu_left" /></p>
